| 
  
 
        
        
          | 評価(5点で満点) |     | Super Check 無料登録はこちらから
 |  
          | 交換商品 | 現金・商品券 |  
          | 交換レート | 1ポイント=1円 |  
          | 最低交換ポイント | 500ポイント |  
          | メールポイント | − |  
          | ポイント毎日獲得 | − |  
          | ポイント有効期限 | なし |  
          | 紹介制度 | 廃止(新たな制度を検討中) |  
          | 振込 | 銀行(無料)、イーバンク(無料) |  ■特徴
 2004年11月から始まった比較的新しいサイトです。このサイトのおもしろい所は、普通のアンケートでポイントを稼ぐのではなく、企業のホームページを見て評価をすることによりポイントが稼げるというものです。
  ポイント交換までの流れを紹介します。1.評価依頼のメールが届きます。(先着制なのでマメにチェック)
 2.EV専用マイページへアクセス
 3.依頼リストから選択
 4.指示に従い評価を行い、評価データを送信
 5.貯まったポイントを確認し、交換申請
 6.現金・商品券をGET
  ポイントにはボーナスポイントがあります。依頼を5,10,20,30,40,50回完了時にそれぞれ100ポイントがボーナスとしてもらえます。また、下の表のように通算ポイントによりランクアップし、1回にもらえるポイントがアップしていくシステムもあります。 
 
        
        
          | 獲得ポイント | ランク | ポイントUP |  
          | 50,001〜ポイント | プラチナEV | ポイント4倍 |  
          | 40,001〜50,000ポイント | ゴールドEV | ポイント3倍 |  
          | 30,001〜40,000ポイント | シルバーEV | ポイント2倍 |  
          | 20,001〜30,000ポイント | レッドEV | ポイント1.5倍 |  
          | 10,001〜20,000ポイント | パープルEV | ポイント1.5倍 |  
          | 5,001〜10,000ポイント | グリーンEV | ポイント1.5倍 |  
          | 3,001〜5,000ポイント | イエローEV | 基本給 |  
          | 1,001〜3,000ポイント | ブルーEV | 基本給 |  
          | 0〜1,000ポイント | ホワイトEV | 基本給 |  
 
 
 
 |